Détails   [Actualités Française — Décryptage indépendant](https://www.crashdebug.fr/actualites-france)    8 Novembre 2022     Création : 19 Mai 2012     Mis à jour : 12 Janvier 2015    Clics : 4467 #  [ Pour les législatives 2012, souvenons-nous : MES, les résultats des votes...](https://www.crashdebug.fr/mes-les-resultats-des-votes "Pour les législatives 2012, souvenons-nous : MES, les résultats des votes...")

5.0 of 5 (2 Votes)

Temps de lecture : **18 min**

 ***Vaut mieux tard que jamais, merci à Courtfoul et Chalouette...***

 ![hemic-13-p.jpg](https://www.crashdebug.fr/media/plg_jspeed/cache/images/29b3987b17f197ad7d571ddf114f5dbcca6f6009.webp)

####  Voici les résultats du vote du mardi 21 février 2012 par les députés de l'Assemblée Nationale française, POUR ou CONTRE la ratification du traité du Mecanisme Européen de Stabilité (MES).

 *Pour la signification de ce traité néfaste pour les démocraties souveraines dans la zone euro, voir les articles sur le MES dans la colonne de gauche*.

 **Quel député a voté pour et quel député a voté contre le MES ?**

| Nom ▼▲ | Dépt▼▲ | Parti▼▲ | Voté▼▲ |
|---|---|---|---|
| Abelin Jean-Pierre | 86 | GNC | Pour |
| Accoyer Bernard | 74 | UMP | Non-votant |
| Albarello Yves | 77 | UMP | Pour |
| Almont Alfred | 972 | UMP | Pour |
| Amiable Marie-Hélène | 92 | GDR | Contre |
| Anciaux Jean-Paul | 71 | UMP | Pour |
| Antier Edwige | 75 | UMP | Pour |
| Asensi François | 93 | GDR | Contre |
| Auclair Jean | 23 | UMP | Pour |
| Aurillac Martine | 75 | UMP | Pour |
| Ayrault Jean-Marc | 44 | SRC | Abstention |
| Baguet Pierre-Christophe | 92 | UMP | Pour |
| Balkany Patrick | 92 | UMP | Pour |
| Bapt Gérard | 31 | SRC | Abstention |
| Bardet Jean | 95 | UMP | Pour |
| Barèges Brigitte | 82 | UMP | Pour |
| Bartolone Claude | 93 | SRC | Abstention |
| Bascou Jacques | 11 | SRC | Abstention |
| Bassot Sylvia | 61 | UMP | Pour |
| Batho Delphine | 79 | SRC | Abstention |
| Battistel Marie-Noelle | 38 | SRC | Abstention |
| Beaudouin Patrick | 94 | UMP | Pour |
| Bénisti Jacques Alain | 94 | UMP | Pour |
| Benoit Thierry | 35 | GNC | Pour |
| Berdoati Éric | 92 | UMP | Pour |
| Bernard Jean-Louis | 45 | UMP | Pour |
| Berthelot Chantal | 973 | SRC | Abstention |
| Besse Véronique | 85 | Non-inscrit | Contre |
| Besselat Jean-Yves | 76 | UMP | Pour |
| Bianco Jean-Louis | 4 | SRC | Abstention |
| Biémouret Gisèle | 32 | SRC | Contre |
| Bignon Jérôme | 80 | UMP | Pour |
| Billard Martine | 75 | GDR | Contre |
| Binetruy Jean-Marie | 25 | UMP | Pour |
| Birraux Claude | 74 | UMP | Pour |
| Blanc Etienne | 1 | UMP | Pour |
| Blanc Christian | 78 | GNC | Pour |
| Blessig Émile | 67 | UMP | Pour |
| Blisko Serge | 75 | SRC | Abstention |
| Bloche Patrick | 75 | SRC | Abstention |
| Blum Roland | 13 | UMP | Pour |
| Bocquet Alain | 59 | GDR | Contre |
| Bodin Claude | 95 | UMP | Pour |
| Boisserie Daniel | 87 | SRC | Abstention |
| Bossé Joseph | 49 | UMP | Pour |
| Boucheron Jean-Michel | 35 | SRC | Abstention |
| Bouchet Jean-Claude | 84 | UMP | Pour |
| Bouillé Marie-Odile | 44 | SRC | Abstention |
| Bouillon Christophe | 76 | SRC | Contre |
| Boulestin Monique | 87 | SRC | Abstention |
| Bourdouleix Gilles | 49 | UMP | Pour |
| Bourg-Broc Bruno | 51 | UMP | Pour |
| Bourguignon Pierre | 76 | SRC | Abstention |
| Bourragué Chantal | 33 | UMP | Pour |
| Bousquet Danielle | 22 | SRC | Abstention |
| Bouvard Michel | 73 | UMP | Pour |
| Boyer Valérie | 13 | UMP | Pour |
| Branget Françoise | 25 | UMP | Pour |
| Braouezec Patrick | 93 | GDR | Contre |
| Brard Jean-Pierre | 93 | GDR | Contre |
| Breton Xavier | 1 | UMP | Pour |
| Briand Françoise | 91 | UMP | Pour |
| Briand Philippe | 37 | UMP | Pour |
| Brottes François | 38 | SRC | Abstention |
| Buffet Marie-George | 93 | GDR | Contre |
| Bur Yves | 67 | UMP | Pour |
| Bussereau Dominique | 17 | UMP | Pour |
| Cacheux Alain | 59 | SRC | Abstention |
| Cahuzac Jérôme | 47 | SRC | Abstention |
| Caillaud Dominique | 85 | UMP | Pour |
| Calméjane Patrice | 93 | UMP | Pour |
| Cambadélis Jean-Christophe | 75 | SRC | Abstention |
| Candelier Jean-Jacques | 59 | GDR | Contre |
| Carayon Bernard | 81 | UMP | Pour |
| Carcenac Thierry | 81 | SRC | Abstention |
| Caresche Christophe | 75 | SRC | Abstention |
| Carré Olivier | 45 | UMP | Pour |
| Carrez Gilles | 94 | UMP | Pour |
| Carrillon-Couvreur Martine | 58 | SRC | Abstention |
| Ceccaldi-Raynaud Joëlle | 92 | UMP | Pour |
| Censi Yves | 12 | UMP | Pour |
| Chanteguet Jean-Paul | 36 | SRC | Abstention |
| Charasse Gérard | 3 | SRC | Abstention |
| Chassaigne André | 63 | GDR | Contre |
| Cherpion Gérard | 88 | UMP | Pour |
| Christ Jean-Louis | 68 | UMP | Pour |
| Cinieri Dino | 42 | UMP | Pour |
| Ciotti Éric | 6 | UMP | Pour |
| Claeys Alain | 86 | SRC | Abstention |
| Clément Pascal | 42 | UMP | Pour |
| Clergeau Marie-Françoise | 44 | SRC | Abstention |
| Cochet Philippe | 69 | UMP | Pour |
| Cohen Pierre | 31 | SRC | Abstention |
| Colombier Georges | 38 | UMP | Pour |
| Colot Geneviève | 91 | UMP | Pour |
| Copé Jean-François | 77 | UMP | Pour |
| Courson Charles de | 51 | GNC | Pour |
| Cousin Alain | 50 | UMP | Pour |
| Cousin Jean-Yves | 14 | UMP | Pour |
| Coutelle Catherine | 86 | SRC | Abstention |
| Couve Jean-Michel | 83 | UMP | Pour |
| Crozon Pascale | 69 | SRC | Abstention |
| Cuvillier Frédéric | 62 | SRC | Abstention |
| Dalloz Marie-Christine | 39 | UMP | Pour |
| Darciaux Claude | 21 | SRC | Abstention |
| Dassault Olivier | 60 | UMP | Pour |
| Debré Bernard | 75 | UMP | Pour |
| Decool Jean-Pierre | 59 | UMP | Pour |
| Deflesselles Bernard | 13 | UMP | Pour |
| Deguilhem Pascal | 24 | SRC | Abstention |
| Delatte Rémi | 21 | UMP | Pour |
| Delaunay Michèle | 33 | SRC | Abstention |
| Delcourt Guy | 62 | SRC | Abstention |
| Dell'Agnola Richard | 94 | UMP | Pour |
| Delong Sophie | 52 | UMP | Pour |
| Deniaud Yves | 61 | UMP | Pour |
| Depierre Bernard | 21 | UMP | Pour |
| Derosier Bernard | 59 | SRC | Abstention |
| Descoeur Vincent | 15 | UMP | Pour |
| Destot Michel | 38 | SRC | Abstention |
| Devedjian Patrick | 92 | UMP | Pour |
| Dhuicq Nicolas | 10 | UMP | Pour |
| Diard Éric | 13 | UMP | Pour |
| Diefenbacher Michel | 47 | UMP | Pour |
| Dionis du Séjour Jean | 47 | GNC | Pour |
| Dolez Marc | 59 | GDR | Contre |
| Domergue Jacques | 34 | UMP | Pour |
| Dosière René | 2 | SRC | Abstention |
| Dray Julien | 91 | SRC | Contre |
| Dreyfus Tony | 75 | SRC | Abstention |
| Dufau Jean-Pierre | 40 | SRC | Abstention |
| Dumas William | 30 | SRC | Abstention |
| Dumont Laurence | 14 | SRC | Abstention |
| Dumoulin Cécile | 78 | UMP | Pour |
| Dupont Jean-Pierre | 19 | UMP | Pour |
| Dupont-Aignan Nicolas | 91 | Non-inscrit | Contre |
| Dupré Jean-Paul | 11 | SRC | Abstention |
| Durand Yves | 59 | SRC | Abstention |
| Durieu Paul | 84 | UMP | Pour |
| Duron Philippe | 14 | SRC | Abstention |
| Dussopt Olivier | 7 | SRC | Contre |
| Eckert Christian | 54 | SRC | Abstention |
| Emmanuelli Henri | 40 | SRC | Contre |
| Erhel Corinne | 22 | SRC | Abstention |
| Estrosi Christian | 6 | UMP | Pour |
| Ettore Gilles d' | 34 | UMP | Pour |
| Fabius Laurent | 76 | SRC | Abstention |
| Facon Albert | 62 | SRC | Abstention |
| Fasquelle Daniel | 62 | UMP | Pour |
| Faure Martine | 33 | SRC | Contre |
| Favennec Yannick | 53 | UMP | Pour |
| Féron Hervé | 54 | SRC | Contre |
| Ferrand Jean-Michel | 84 | UMP | Pour |
| Ferry Alain | 67 | UMP | Pour |
| Fidelin Daniel | 76 | UMP | Pour |
| Filippetti Aurélie | 57 | SRC | Abstention |
| Fioraso Geneviève | 38 | SRC | Abstention |
| Flajolet André | 62 | UMP | Pour |
| Flory Jean-Claude | 7 | UMP | Pour |
| Forgues Pierre | 65 | SRC | Contre |
| Forissier Nicolas | 36 | UMP | Pour |
| Fort Marie-Louise | 89 | UMP | Pour |
| Fourgous Jean-Michel | 78 | UMP | Pour |
| Francina Marc | 74 | UMP | Pour |
| Fraysse Jacqueline | 92 | GDR | Contre |
| Fromion Yves | 18 | UMP | Pour |
| Gagnaire Jean-Louis | 42 | SRC | Abstention |
| Gaillard Geneviève | 79 | SRC | Abstention |
| Gandolfi-Scheit Sauveur | 2B | UMP | Pour |
| Garraud Jean-Paul | 33 | UMP | Pour |
| Garrigue Daniel | 24 | Non-inscrit | Abstention |
| Gaubert Jean | 22 | SRC | Abstention |
| Gaudron Gérard | 93 | UMP | Pour |
| Gaultier Jean-Jacques | 88 | UMP | Pour |
| Gaymard Hervé | 73 | UMP | Pour |
| Geoffroy Guy | 77 | UMP | Pour |
| Gérard Bernard | 59 | UMP | Pour |
| Gerin André | 69 | GDR | Contre |
| Gest Alain | 80 | UMP | Pour |
| Giacobbi Paul | 2B | SRC | Abstention |
| Gilard Franck | 27 | UMP | Pour |
| Gille Jean-Patrick | 37 | SRC | Abstention |
| Ginesta Georges | 83 | UMP | Pour |
| Giran Jean-Pierre | 83 | UMP | Pour |
| Giscard d'Estaing Louis | 63 | UMP | Non-votant |
| Glavany Jean | 65 | SRC | Abstention |
| Goldberg Daniel | 93 | SRC | Abstention |
| Gonzales Didier | 94 | UMP | Pour |
| Gorges Jean-Pierre | 28 | UMP | Pour |
| Gosnat Pierre | 94 | GDR | Contre |
| Got Pascale | 33 | SRC | Contre |
| Goua Marc | 49 | SRC | Abstention |
| Goulard François | 56 | UMP | Pour |
| Grall Michel | 56 | UMP | Pour |
| Grellier Jean | 79 | SRC | Abstention |
| Grenet Jean | 64 | UMP | Pour |
| Grommerch Anne | 57 | UMP | Pour |
| Grosperrin Jacques | 25 | UMP | Pour |
| Grosskost Arlette | 68 | UMP | Pour |
| Grouard Serge | 45 | UMP | Pour |
| Gruny Pascale | 2 | UMP | Pour |
| Guédon Louis | 85 | UMP | Pour |
| Guégot Françoise | 76 | UMP | Pour |
| Guibal Jean-Claude | 6 | UMP | Pour |
| Guigou Élisabeth | 93 | SRC | Abstention |
| Guillet Jean-Jacques | 92 | UMP | Pour |
| Guilloteau Christophe | 69 | UMP | Pour |
| Hamel Gérard | 28 | UMP | Pour |
| Havard Michel | 69 | UMP | Pour |
| Heinrich Michel | 88 | UMP | Pour |
| Herbillon Michel | 94 | UMP | Pour |
| Herth Antoine | 67 | UMP | Pour |
| Hillmeyer Francis | 68 | GNC | Pour |
| Hoffman-Rispal Danièle | 75 | SRC | Abstention |
| Hollande François | 19 | SRC | Abstention |
| Hostalier Françoise | 59 | UMP | Pour |
| Houillon Philippe | 95 | UMP | Pour |
| Huet Guénhaël | 50 | UMP | Pour |
| Hurel Sandrine | 76 | SRC | Contre |
| Huyghe Sébastien | 59 | UMP | Pour |
| Iborra Monique | 31 | SRC | Abstention |
| Imbert Françoise | 31 | SRC | Abstention |
| Irles Jacqueline | 66 | UMP | Pour |
| Issindou Michel | 38 | SRC | Abstention |
| Jacob Christian | 77 | UMP | Pour |
| Jacquat Denis | 57 | UMP | Pour |
| Janquin Serge | 62 | SRC | Abstention |
| Jardé Olivier | 80 | GNC | Pour |
| Jego Yves | 77 | UMP | Pour |
| Jibrayel Henri | 13 | SRC | Abstention |
| Joissains-Masini Maryse | 13 | UMP | Pour |
| Joulaud Marc | 72 | UMP | Pour |
| Joyandet Alain | 70 | UMP | Pour |
| Juanico Régis | 42 | SRC | Contre |
| Julia Didier | 77 | UMP | Pour |
| Jung Armand | 67 | SRC | Abstention |
| Karamanli Marietta | 72 | SRC | Abstention |
| Kert Christian | 13 | UMP | Pour |
| Kossowski Jacques | 92 | UMP | Pour |
| Kucheida Jean-Pierre | 62 | SRC | Abstention |
| La Raudière Laure de | 28 | UMP | Pour |
| La Verpillière Charles de | 1 | UMP | Pour |
| Labaune Patrick | 26 | UMP | Pour |
| Labrette-Ménager Fabienne | 72 | UMP | Pour |
| Lachaud Yvan | 30 | GNC | Pour |
| Lambert Jérôme | 16 | SRC | Abstention |
| Lamblin Jacques | 54 | UMP | Pour |
| Lamour Marguerite | 29 | UMP | Pour |
| Lamour Jean-François | 75 | UMP | Pour |
| Lancelin Raymond | 37 | UMP | Pour |
| Lang Pierre | 57 | UMP | Pour |
| Langlade Colette | 24 | SRC | Abstention |
| Lasbordes Pierre | 91 | UMP | Pour |
| Launay Jean | 46 | SRC | Abstention |
| Lazaro Thierry | 59 | UMP | Pour |
| Le Fur Marc | 22 | UMP | Pour |
| Le Guen Jacques | 29 | UMP | Pour |
| Le Mèner Dominique | 72 | UMP | Pour |
| Le Nay Jacques | 56 | UMP | Pour |
| Le Bouillonnec Jean-Yves | 94 | SRC | Abstention |
| Lebranchu Marylise | 29 | SRC | Abstention |
| Lebreton Patrick | 974 | SRC | Abstention |
| Le Bris Gilbert | 29 | SRC | Contre |
| Lecoq Jean-Paul | 76 | GDR | Contre |
| Lecou Robert | 34 | UMP | Pour |
| Le Déaut Jean-Yves | 54 | SRC | Abstention |
| Lefait Michel | 62 | SRC | Abstention |
| Lefranc Jean-Marc | 14 | UMP | Pour |
| Le Guen Jean-Marie | 75 | SRC | Abstention |
| Le Loch Annick | 29 | SRC | Abstention |
| Lemasle Patrick | 31 | SRC | Abstention |
| Lemorton Catherine | 31 | SRC | Abstention |
| Léonard Jean-Louis | 17 | UMP | Pour |
| Lepetit Annick | 75 | SRC | Abstention |
| Lequiller Pierre | 78 | UMP | Pour |
| Le Roux Bruno | 93 | SRC | Abstention |
| Lesterlin Bernard | 3 | SRC | Abstention |
| Letchimy Serge | 972 | SRC | Abstention |
| Lett Céleste | 57 | UMP | Pour |
| Levy Geneviève | 83 | UMP | Pour |
| Liebgott Michel | 57 | SRC | Abstention |
| Likuvalu Apeleto Albert | 986 | SRC | Abstention |
| Loncle François | 27 | SRC | Abstention |
| Lorgeoux Gérard | 56 | UMP | Pour |
| Louis-Carabin Gabrielle | 971 | UMP | Pour |
| Lurel Victorin | 971 | SRC | Abstention |
| Mach Daniel | 66 | UMP | Pour |
| Malherbe Guy | 91 | UMP | Pour |
| Mallié Richard | 13 | UMP | Pour |
| Mallot Jean | 3 | SRC | Abstention |
| Mamère Noël | 33 | Non-inscrit | Contre |
| Mancel Jean-François | 60 | UMP | Pour |
| Manscour Louis-Joseph | 972 | SRC | Abstention |
| Maquet Jacqueline | 62 | SRC | Abstention |
| Marcel Marie-Lou | 12 | SRC | Abstention |
| Marchand Marie-Claude | 59 | SRC | Abstention |
| Marin Christine | 59 | UMP | Pour |
| Mariton Hervé | 26 | UMP | Pour |
| Marleix Alain | 15 | UMP | Pour |
| Marsac Jean-René | 35 | SRC | Abstention |
| Martin Philippe | 32 | SRC | Abstention |
| Martinez Henriette | 5 | UMP | Pour |
| Martin-Lalande Patrice | 41 | UMP | Pour |
| Marty Alain | 57 | UMP | Pour |
| Massat Frédérique | 9 | SRC | Abstention |
| Mathon Gilbert | 80 | SRC | Abstention |
| Maurer Jean-Philippe | 67 | UMP | Pour |
| Mazetier Sandrine | 75 | SRC | Abstention |
| Méhaignerie Pierre | 35 | UMP | Pour |
| Ménard Christian | 29 | UMP | Pour |
| Ménard Michel | 44 | SRC | Abstention |
| Menuel Gérard | 10 | UMP | Pour |
| Meslot Damien | 90 | UMP | Pour |
| Mesquida Kléber | 34 | SRC | Contre |
| Meunier Philippe | 69 | UMP | Pour |
| Mignon Jean-Claude | 77 | UMP | Pour |
| Montebourg Arnaud | 71 | SRC | Abstention |
| Morange Pierre | 78 | UMP | Pour |
| Morel-A-L'Huissier Pierre | 48 | UMP | Pour |
| Morenvillier Philippe | 54 | UMP | Pour |
| Morisset Jean-Marie | 79 | UMP | Pour |
| Moscovici Pierre | 25 | SRC | Abstention |
| Mothron Georges | 95 | UMP | Pour |
| Mourrut Étienne | 30 | UMP | Pour |
| Moyne-Bressand Alain | 38 | UMP | Pour |
| Muselier Renaud | 13 | UMP | Pour |
| Muzeau Roland | 92 | GDR | Contre |
| Myard Jacques | 78 | UMP | Abstention |
| Nayrou Henri | 9 | SRC | Abstention |
| Nesme Jean-Marc | 71 | UMP | Pour |
| Nicolas Jean-Pierre | 27 | UMP | Pour |
| Nicolin Yves | 42 | UMP | Pour |
| Novelli Hervé | 37 | UMP | Pour |
| Oget Marie-Renée | 22 | SRC | Abstention |
| Orliac Dominique | 46 | SRC | Abstention |
| Pajon Michel | 93 | SRC | Abstention |
| Panafieu Françoise de | 75 | UMP | Pour |
| Pancher Bertrand | 55 | UMP | Pour |
| Paternotte Yanick | 95 | UMP | Pour |
| Paul Christian | 58 | SRC | Abstention |
| Paul Daniel | 76 | GDR | Contre |
| Pavy Béatrice | 72 | UMP | Pour |
| Peiro Germinal | 24 | SRC | Abstention |
| Pélissard Jacques | 39 | UMP | Pour |
| Pérat Jean-Luc | 59 | SRC | Abstention |
| Perben Dominique | 69 | UMP | Pour |
| Pérol-Dumont Marie-Françoise | 87 | SRC | Abstention |
| Perrut Bernard | 69 | UMP | Pour |
| Pinel Sylvia | 82 | SRC | Abstention |
| Pinville Martine | 16 | SRC | Abstention |
| Piron Michel | 49 | UMP | Pour |
| Plagnol Henri | 94 | UMP | Pour |
| Plisson Philippe | 33 | SRC | Abstention |
| Poignant Serge | 44 | UMP | Pour |
| Poniatowski Axel | 95 | UMP | Pour |
| Pons Josette | 83 | UMP | Pour |
| Poursinoff Anny | 78 | Non-inscrit | Contre |
| Préel Jean-Luc | 85 | GNC | Pour |
| Proriol Jean | 43 | UMP | Pour |
| Quentin Didier | 17 | UMP | Pour |
| Quéré Catherine | 17 | SRC | Contre |
| Raimbourg Dominique | 44 | SRC | Abstention |
| Raison Michel | 70 | UMP | Pour |
| Reiss Frédéric | 67 | UMP | Pour |
| Reitzer Jean-Luc | 68 | UMP | Pour |
| Remiller Jacques | 38 | UMP | Pour |
| Renucci Simon | 2A | SRC | Abstention |
| Reynaud Marie-Line | 16 | SRC | Contre |
| Reynès Bernard | 13 | UMP | Pour |
| Riester Franck | 77 | UMP | Pour |
| Robinet Arnaud | 51 | UMP | Pour |
| Robin-Rodrigo Chantal | 65 | SRC | Contre |
| Rocca Serra Camille de | 2A | UMP | Pour |
| Rogemont Marcel | 35 | SRC | Abstention |
| Roig Marie-Josée | 84 | UMP | Pour |
| Rolland Jean-Marie | 89 | UMP | Pour |
| Roman Bernard | 59 | SRC | Abstention |
| Rossi Michel | 6 | UMP | Pour |
| Rosso-Debord Valérie | 54 | UMP | Pour |
| Roubaud Jean-Marc | 30 | UMP | Pour |
| Rouillard Gwendal | 56 | SRC | Abstention |
| Rouquet René | 94 | SRC | Abstention |
| Roustan Max | 30 | UMP | Pour |
| Rugy François de | 44 | Non-inscrit | Contre |
| Saddier Martial | 74 | UMP | Pour |
| Saint-Léger Francis | 48 | UMP | Pour |
| Salen Paul | 42 | UMP | Pour |
| Sandras Bruno | 0 | UMP | Pour |
| Sandrier Jean-Claude | 18 | GDR | Contre |
| Santini André | 92 | GNC | Pour |
| Sapin Michel | 36 | SRC | Abstention |
| Saugues Odile | 63 | SRC | Contre |
| Scellier François | 95 | UMP | Pour |
| Schneider André | 67 | UMP | Pour |
| Schosteck Jean-Pierre | 92 | UMP | Pour |
| Sermier Jean-Marie | 39 | UMP | Pour |
| Siré Fernand | 66 | UMP | Pour |
| Soisson Jean-Pierre | 89 | UMP | Pour |
| Sordi Michel | 68 | UMP | Pour |
| Souchet Dominique | 85 | Non-inscrit | Contre |
| Spagnou Daniel | 4 | UMP | Pour |
| Straumann Éric | 68 | UMP | Pour |
| Suguenot Alain | 21 | UMP | Pour |
| Tabarot Michèle | 6 | UMP | Pour |
| Tardy Lionel | 74 | UMP | Abstention |
| Taugourdeau Jean-Charles | 49 | UMP | Pour |
| Teissier Guy | 13 | UMP | Pour |
| Terrasse Pascal | 7 | SRC | Contre |
| Terrot Michel | 69 | UMP | Pour |
| Thomas Jean-Claude | 51 | UMP | Pour |
| Tian Dominique | 13 | UMP | Pour |
| Tiberi Jean | 75 | UMP | Pour |
| Touraine Marisol | 37 | SRC | Abstention |
| Tourtelier Philippe | 35 | SRC | Contre |
| Trassy-Paillogues Alfred | 76 | UMP | Pour |
| Tron Georges | 91 | UMP | Pour |
| Ueberschlag Jean | 68 | UMP | Pour |
| Urvoas Jean-Jacques | 29 | SRC | Abstention |
| Vaillant Daniel | 75 | SRC | Abstention |
| Valax Jacques | 81 | SRC | Contre |
| Valls Manuel | 91 | SRC | Abstention |
| Vandewalle Yves | 78 | UMP | Pour |
| Vannson François | 88 | UMP | Pour |
| Vasseur Isabelle | 2 | UMP | Pour |
| Vautrin Catherine | 51 | UMP | Pour |
| Vauzelle Michel | 13 | SRC | Abstention |
| Vaxès Michel | 13 | GDR | Contre |
| Vercamer Francis | 59 | GNC | Pour |
| Verchère Patrice | 69 | UMP | Pour |
| Vézinhet André | 34 | SRC | Abstention |
| Vialatte Jean-Sébastien | 83 | UMP | Pour |
| Victoria René-Paul | 974 | UMP | Pour |
| Vidalies Alain | 40 | SRC | Abstention |
| Vitel Philippe | 83 | UMP | Pour |
| Voisin Gérard | 71 | UMP | Pour |
| Voisin Michel | 1 | UMP | Pour |
| Vuilque Philippe | 8 | SRC | Abstention |
| Woerth Éric | 60 | UMP | Pour |
| Yanno Gaël | 988 | UMP | Pour |
| Zumkeller Michel | 90 | UMP | Pour |

 Source: [ http://www.assemblee-nationale.fr/13/scrutins/jo0861.asp](http://www.assemblee-nationale.fr/13/scrutins/jo0861.asp)

 **Analyse du scrutin n° 861 - Première séance du 21/02/2012**

 **Scrutin public sur l'ensemble du projet de loi autorisant la ratification du traité instituant le mécanisme européen de stabilité.**

 **Nombre de votants : 438

 Nombre de suffrages exprimés : 305

 Majorité absolue : 153

 Pour l'adoption : 261

 Contre : 44**

 L'Assemblée nationale a adopté

 **Élections prévues en France**

| Date | Élections | Précisions |
|---|---|---|
| **22 avril et 6 mai 2012** | Élection présidentielle | Durée du mandat : 5 ans (dernière élection : 22 avril et 6 mai 2007) |
| **10 et 17 juin 2012** | Élections législatives | Durée du mandat : 5 ans (dernière élection : 10 et 17 juin 2007) |
| **2014** | Élections municipales | Durée du mandat : 6 ans (dernière élection : 9 mars et 16 mars 2008) |
| **2014** | Élections européennes | Durée du mandat : 5 ans (dernière élection : 7 juin 2009). |

 **Le blog de Chalouette où il y a tout** :

 [ http://blogs.mediapart.fr/blog/chalouette/220212/mes-assemblee-nationale-21-fevrier-2012-pense-bete-pour-les-legislatives](http://blogs.mediapart.fr/blog/chalouette/220212/mes-assemblee-nationale-21-fevrier-2012-pense-bete-pour-les-legislatives)

 *Contact :*

 *Rudo de Ruijter, peut être contacté via*  **[  Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.](http://www.courtfool.info/fr_contact.htm)**

 Source : [Courtfool](http://www.courtfool.info/fr_MES_les_resultats_des_votes_individuels.htm)

Vous aimez ce que vous lisez ? Notre travail est gratuit et indépendant, mais il a un coût. Vous pouvez nous soutenir librement grâce à un don via *[Tipeee](https://fr.tipeee.com/crashdebug-fr)* ou *[PayPal](https://www.paypal.com/paypalme/Crashdebug)*. Si vous ne pouvez pas nous aider financièrement (ce que je peux comprendre parfaitement), vous pouvez partager les articles sur vos réseaux sociaux, et parler du site autour de vous. Merci à celles et ceux qui rendent tout cela possible.

[![Google](https://www.google.com/images/branding/googleg/1x/googleg_standard_color_128dp.png)Ajouter Crashdebug.fr à Google](https://www.google.com/preferences/source?q=crashdebug.fr)

 Informations complémentaires :

 Crashdebug.fr : [Traité MES, Pacte budgétaire, Six-Pack, TSCG, Two-Pack : c'est quoi tout ca ? ](https://www.crashdebug.fr/actualites-france/4677-traite-mes-pacte-budgetaire-six-pack-tscg-two-pack-c-est-quoi-tout-ca)

 Crashdebug.fr : [Action Européenne contre le MES ](https://www.crashdebug.fr/international/4403-action-europeenne-contre-le-mes)

 Crashdebug.fr : [Pourquoi Hollande doit refuser de ratifier le TSCG ](https://www.crashdebug.fr/actualites-france/4676-pourquoi-hollande-doit-refuser-de-ratifier-le-tscg)

 Crashdebug.fr : [Le Parlement ratifie le Mécanisme européen de stabilité ](https://www.crashdebug.fr/actualites-france/4375-le-parlement-ratifie-le-mecanisme-europeen-de-stabilite)

 Crashdebug.fr : [MES (Mécanisme européen de stabilité), ratification accélérée en France... ](https://www.crashdebug.fr/actualites-france/4325-mes-ratification-acceleree-en-france)

## Partager sur les réseaux sociaux

 [  Publier 0Nombre de partages sur X ](https://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.crashdebug.fr%2Fmes-les-resultats-des-votes&text=Pour%20les%20l%C3%A9gislatives%202012%2C%20souvenons-nous%20%3A%20MES%2C%20les%20r%C3%A9sultats%20des%20votes...)0Nombre de partages sur X

 [  Partager 0Nombre de partages sur Facebook ](https://facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.crashdebug.fr%2Fmes-les-resultats-des-votes)0Nombre de partages sur Facebook

 [  Partager 0Nombre de partages sur Linkedin ](https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.crashdebug.fr%2Fmes-les-resultats-des-votes&text=Pour%20les%20l%C3%A9gislatives%202012%2C%20souvenons-nous%20%3A%20MES%2C%20les%20r%C3%A9sultats%20des%20votes...)0Nombre de partages sur Linkedin

 [  E-mail 0Nombre de partages sur Email ](mailto:?subject=https%3A%2F%2Fwww.crashdebug.fr%2Fmes-les-resultats-des-votes&body=Pour%20les%20l%C3%A9gislatives%202012%2C%20souvenons-nous%20%3A%20MES%2C%20les%20r%C3%A9sultats%20des%20votes...)0Nombre de partages sur Email

 [  WhatsApp 0Nombre de partages sur Whatsapp ](https://web.whatsapp.com/send?text=https%3A%2F%2Fwww.crashdebug.fr%2Fmes-les-resultats-des-votes%20Pour%20les%20l%C3%A9gislatives%202012%2C%20souvenons-nous%20%3A%20MES%2C%20les%20r%C3%A9sultats%20des%20votes...)0Nombre de partages sur Whatsapp

 [  Télégramme 0Nombre de partages sur Telegram ](https://t.me/share/url?url=https%3A%2F%2Fwww.crashdebug.fr%2Fmes-les-resultats-des-votes&text=Pour%20les%20l%C3%A9gislatives%202012%2C%20souvenons-nous%20%3A%20MES%2C%20les%20r%C3%A9sultats%20des%20votes...)0Nombre de partages sur Telegram

---

 [  Previous  ](https://www.crashdebug.fr/l-etat-se-prepare-a-une-guerre-dans-les-cites "« L'Etat se prépare à une guerre dans les cités »")

 [  Next  ](https://www.crashdebug.fr/seine-maritime-quatre-mineurs-abattent-un-adolescent-de-deux-balles-dans-la-nuque "Seine-Maritime : quatre mineurs abattent un adolescent de deux balles dans la nuque")

 ![loader](https://www.crashdebug.fr/media/com_rscomments/images/loader.gif)

